IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 625 21.55%305 10.52% 320 11.03%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 351 12.1%184 6.34% 167 5.76%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.007 34.72%492 16.97% 515 17.76%
4. SLTP/SEDERAJAT 553 19.07%300 10.34% 253 8.72%
5. SLTA / SEDERAJAT 317 10.93%163 5.62% 154 5.31%
6. DIPLOMA I / II 3 0.1%1 0.03% 2 0.07%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.52%5 0.17% 10 0.34%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 29 1%14 0.48% 15 0.52%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.900 100%1.464 50.48% 1.436 49.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.900 100%1.464 50.48% 1.436 49.52%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat dusun gembung Rt.03/01 Desa Soroyudan
Desa
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon -
Email pemdessoroyudan77@gmail.com