IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 55 1.9%27 0.93% 28 0.97%
3. 5 s/d 9 Tahun 199 6.86%101 3.48% 98 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 231 7.97%127 4.38% 104 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 228 7.86%117 4.03% 111 3.83%
6. 20 s/d 24 Tahun 213 7.34%114 3.93% 99 3.41%
7. 25 s/d 29 Tahun 230 7.93%114 3.93% 116 4%
8. 30 s/d 34 Tahun 212 7.31%100 3.45% 112 3.86%
9. 35 s/d 39 Tahun 209 7.21%112 3.86% 97 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 227 7.83%114 3.93% 113 3.9%
11. 45 s/d 49 Tahun 199 6.86%100 3.45% 99 3.41%
12. 50 s/d 54 Tahun 200 6.9%100 3.45% 100 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 169 5.83%80 2.76% 89 3.07%
14. 60 s/d 64 Tahun 161 5.55%70 2.41% 91 3.14%
15. 65 s/d 69 Tahun 127 4.38%62 2.14% 65 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 77 2.66%40 1.38% 37 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 162 5.59%85 2.93% 77 2.66%
. JUMLAH 2.900 100%1.464 50.48% 1.436 49.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.900 100%1.464 50.48% 1.436 49.52%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat dusun gembung Rt.03/01 Desa Soroyudan
Desa
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon -
Email pemdessoroyudan77@gmail.com