IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 187 6.45%90 3.1% 97 3.34%
4. 10 s/d 14 Tahun 229 7.9%122 4.21% 107 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 221 7.62%119 4.1% 102 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 211 7.28%114 3.93% 97 3.34%
7. 25 s/d 29 Tahun 236 8.14%124 4.28% 112 3.86%
8. 30 s/d 34 Tahun 200 6.9%90 3.1% 110 3.79%
9. 35 s/d 39 Tahun 222 7.66%116 4% 106 3.66%
10. 40 s/d 44 Tahun 216 7.45%109 3.76% 107 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 231 7.97%112 3.86% 119 4.1%
12. 50 s/d 54 Tahun 175 6.03%96 3.31% 79 2.72%
13. 55 s/d 59 Tahun 184 6.34%89 3.07% 95 3.28%
14. 60 s/d 64 Tahun 170 5.86%74 2.55% 96 3.31%
15. 65 s/d 69 Tahun 135 4.66%63 2.17% 72 2.48%
16. 70 s/d 74 Tahun 105 3.62%52 1.79% 53 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 177 6.1%93 3.21% 84 2.9%
. JUMLAH 2.900 100%1.464 50.48% 1.436 49.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.900 100%1.464 50.48% 1.436 49.52%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat dusun gembung Rt.03/01 Desa Soroyudan
Desa
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon -
Email pemdessoroyudan77@gmail.com